您的位置: 首页 > 股票频道 > 权证市场 > 权证数据
检索本站:
2008年10月10日权证行情
[] 来源:中国证券网 2007-09-13 17:00

权证代码 权证名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前日收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 成交金额(万元)
031002 钢钒GFC1 3.999 4.014 3.802 3.91 4.145 -5.67 137249712 53586.03
031005 国安GAC1 5.603 5.642 5.046 5.07 5.83 -13.04 78596471 41222.78
031006 中兴ZXC1 7.021 7.081 6.502 6.695 7.297 -8.25 59682038 40315.79
031007 阿胶EJC1 9.001 9.03 8.555 8.56 9.41 -9.03 41480477 36335.64
580010 马钢CWB1 1.26 1.29 1.164 1.178 1.356 -13.13 695365900 84597.49
580012 云化CWB1 0 0 0 36.565 36.565   0 0
580013 武钢CWB1 2.054 2.127 1.901 1.918 2.19 -12.42 451305400 89105.82
580014 深高CWB1 3.751 3.93 3.323 3.366 3.9 -13.69 197072500 71916.71
580015 日照CWB1 4.84 4.84 4.32 4.353 5.049 -13.78 87953800 39638.24
580016 上汽CWB1 2.85 2.912 2.592 2.602 2.993 -13.06 112745800 30439.62
580017 赣粤CWB1 4.403 4.435 3.832 3.86 4.527 -14.73 85104100 35202.89
580018 中远CWB1 5.5 5.52 4.736 4.913 5.443 -9.74 60599300 29932.7
580019 石化CWB1 1.48 1.495 1.368 1.422 1.555 -8.55 4538546800 653144.81
580020 上港CWB1 1.938 1.942 1.72 1.725 2.012 -14.26 314526100 56712.2
580021 青啤CWB1 3.77 3.856 3.36 3.393 3.962 -14.36 127756800 45508.96
580022 国电CWB1 2.29 2.349 2.192 2.216 2.405 -7.86 593106100 134911.37
580023 康美CWB1 2.588 2.6 2.3 2.308 2.687 -14.1 185667400 44919.91
580024 宝钢CWB1 1.22 1.41 1.171 1.183 1.285 -7.94 1650481400 200244.76
580025 葛洲CWB1 2.01 2.07 1.858 1.87 2.113 -11.5 371048600 71489.11
580026 江铜CWB1 1.35 1.48 1.322 1.365 1.227 11.25 8689417700 1203423.52





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码