您的位置: 首页 > 首页频道 > 今日要闻
检索本站:
最具翻番潜质34大牛(名单)
[] 来源:上海证券报 2008-02-19 08:19
最具翻番潜质的34只大牛(名单)

  券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪(统计日:1月21日至2月18日)

股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 2007E报告EPS 2008E报告EPS 2007E一致预期EPS 2008E一致预期EPS 2007E差异率(%) 2008E差异率(%) 股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 2007E报告EPS 2008E报告EPS 2007E一致预期EPS 2008E一致预期EPS 2007E差异率(%) 2008E差异率(%)
601318 中国平安 东方证券

2-15 增持 2.440 3.230 2.167 2.879 12.60 12.20 600050 中国联通 中信证券 1-31 买入 0.258 0.281 0.215 0.272 19.76 3.29
600900 长江电力 国信证券 2-13 谨慎推荐 0.600 0.580 0.569 0.660 5.49 -12.13 601628 中国人寿 东方证券 1-30 增持 1.470 2.060 1.255 1.631 17.11 26.33
600900 长江电力 招商证券 2-5 强烈推荐 0.600 0.700 0.569 0.660 5.49 6.06 600685 广船国际 国信证券 1-28 推荐 1.940 2.950 1.755 2.531 10.56 16.57
600839 四川长虹 招商证券 2-5 中性 0.280 0.350 0.228 0.436 22.81 -19.73 600428 中远航运 招商证券 1-25 强烈推荐 1.640 1.970 1.355 1.504 21.01 31.01
000157 中联重科 招商证券 2-5 强烈推荐 1.770 2.200 1.569 2.007 12.80 9.62 000069 华侨城A 国信证券 1-25 推荐 0.720 1.430 0.599 1.212 20.23 17.96
600150 中国船舶 招商证券 2-5 强烈推荐 5.400 8.400 4.980 8.615 8.44 -2.50 000024 招商地产 国信证券 1-25 推荐 1.340 2.500 1.178 2.057 13.74 21.55
600177 雅戈尔 招商证券 2-5 推荐 1.220 0.650 1.051 1.072 16.11 -39.34 600428 中远航运 中金公司 1-24 推荐 1.640 1.840 1.229 1.376 33.49 33.76
601857 中国石油 招商证券 2-4 推荐 0.860 1.060 0.833 0.940 3.23 12.81 600585 海螺水泥 东方证券 1-24 增持 1.707 2.505 1.581 2.245 7.96 11.60
601808 中海油服 中银国际 2-1 同于大市 0.510 0.716 0.468 0.651 9.03 10.04 600428 中远航运 联合证券 1-24 增持 1.640 2.060 1.229 1.376 33.49 49.75
600383 金地集团 中银国际 2-1 优于大市 1.130 1.980 1.047 1.966 7.96 0.74 600428 中远航运 国泰君安 1-24 增持 1.640 1.900 1.229 1.376 33.49 38.12
600050 中国联通 国泰君安 1-31 中性 0.257 -- 0.215 0.272 19.30 -- 600428 中远航运 安信证券 1-24 增持 1.640 1.790 1.229 1.376 33.49 30.12
600050 中国联通 银河证券 1-31 谨慎推荐 0.258 0.257 0.215 0.272 19.76 -5.53 600688 S上石化 东方证券 1-24 观望 0.350 -- 0.209 0.233 67.18 --
600177 雅戈尔 东方证券 1-31 增持 1.070 0.600 0.918 0.805 16.60 -25.43 601919 中国远洋 中金公司 1-23 推荐 1.870 2.400 1.672 2.135 11.81 12.40
000402 金融街 国信证券 1-31 推荐 0.580 0.990 0.526 0.766 10.28 29.20 601318 中国平安 东方证券 1-22 增持 2.480 3.430 2.124 2.802 16.77 22.43
600029 南方航空 国信证券 1-31 谨慎推荐 0.500 1.020 0.448 0.774 11.58 31.78 601628 中国人寿 东方证券 1-22 增持 1.441 2.022 1.248 1.583 15.49 27.75
600383 金地集团 国信证券 1-31 推荐 1.140 2.000 1.014 1.878 12.41 6.49 000488 晨鸣纸业 长江证券 1-22 谨慎推荐 0.495 0.663 0.544 0.673 -9.08 -1.42
600383 金地集团 光大证券 1-31 增持 1.080 2.290 1.014 1.878 6.49 21.93 600196 复星医药 国金证券 1-21 买入 0.430 0.606 0.346 0.497 24.16 21.93
  说明:
  1)"激进预测"是指卖方机构的预测显著高于或低于市场一致预期水平的预测。由于业内沟通流畅对同个股票的预测值理论上应该比较接近,只有在研究员拥有非对称信息或者对预测值非常自信的时候才会出具远超出一致预期水平的预测,因此这种股票值得特别关注。卖方研究显著高于一致预期,有可能提前预示股价波动,创造超额利润。
  2)算法:总市值小于20亿,取净利润差异20%以上,且净利润增加1000万以上;总市值大于等于20亿、小于100亿,取净利润差异10%以上,且净利润增加3000万以上;总市值大于等于100亿、小于500亿,取净利润差异8%以上,且净利润增加5000万以上;总市值大于等于500亿,取净利润差异5%以上,且净利润增加1亿以上。

  上海证券报





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码